城市教育培训公开数据集 · schema 1.0
广州培训机构、课程与校区数据
数据更新时间:2026年9月19日 06:33;统计仅包含平台当前标记为有效的公开信息。课程品类分布
| 品类 | 学校 | 课程 |
|---|---|---|
| 职业技能 | 1100 | 11423 |
| 雅思 | 172 | 3161 |
| 纹绣 | 279 | 2667 |
| 资格认证 | 162 | 2179 |
| 基础教育 | 325 | 2034 |
| 西点 | 66 | 1128 |
| 日语 | 82 | 1010 |
| 室内设计 | 56 | 481 |
| 商务英语 | 27 | 377 |
| UI设计 | 30 | 262 |
| 托福 | 11 | 257 |
| Java | 19 | 196 |
| 电脑/IT/设计 | 0 | 1 |
| 小吃 | 1 | 0 |
区县校区分布
| 区县 | 校区 | 课程 |
|---|---|---|
| 未标明区县 | 1226 | 6281 |
| 天河区 | 1020 | 9655 |
| 海珠区 | 433 | 2975 |
| 白云区 | 413 | 3005 |
| 番禺区 | 408 | 2936 |
| 越秀区 | 346 | 2814 |
| 荔湾区 | 155 | 1040 |
| 黄埔区 | 137 | 862 |
| 花都区 | 94 | 896 |
| 南沙区 | 89 | 454 |
| 增城区 | 87 | 534 |
| 从化区 | 26 | 182 |
公开价格概览
有价格数据的课程 1 门;最低 ¥100,最高 ¥1,000,平均 ¥550。
广州热门培训分类
按培训方向查看独立的学校与课程页面,页面数据来自教培网当前公开信息。
教培网