城市教育培训公开数据集 · schema 1.0
金华培训机构、课程与校区数据
数据更新时间:2026年9月20日 00:03;统计仅包含平台当前标记为有效的公开信息。课程品类分布
| 品类 | 学校 | 课程 |
|---|---|---|
| 职业技能 | 30 | 289 |
| 纹绣 | 9 | 61 |
| 资格认证 | 0 | 16 |
| 基础教育 | 3 | 11 |
| UI设计 | 0 | 6 |
| 日语 | 1 | 1 |
| 雅思 | 1 | 1 |
| 室内设计 | 1 | 1 |
| 西点 | 1 | 1 |
区县校区分布
| 区县 | 校区 | 课程 |
|---|---|---|
| 未标明区县 | 92 | 408 |
公开价格概览
有价格数据的课程 0 门;最低 暂无,最高 暂无,平均 暂无。
城市教育培训公开数据集 · schema 1.0
| 品类 | 学校 | 课程 |
|---|---|---|
| 职业技能 | 30 | 289 |
| 纹绣 | 9 | 61 |
| 资格认证 | 0 | 16 |
| 基础教育 | 3 | 11 |
| UI设计 | 0 | 6 |
| 日语 | 1 | 1 |
| 雅思 | 1 | 1 |
| 室内设计 | 1 | 1 |
| 西点 | 1 | 1 |
| 区县 | 校区 | 课程 |
|---|---|---|
| 未标明区县 | 92 | 408 |
有价格数据的课程 0 门;最低 暂无,最高 暂无,平均 暂无。